Čitaj mi!
četvrtak, 07. jul 2022, 07:11 -> 08:05
Kursna lista za 7. jul
Zvanični srednji kurs: 117,3896
KURSNA LISTA BR.126 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 07.07.2022. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,0374 | 117,7418 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 78,2388 | 78,7096 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 88,1041 | 88,6343 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 17,1027 | 17,2057 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5565 | 15,6501 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7221 | 4,7505 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7266 | 15,8212 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,6303 | 28,8025 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,4510 | 1,4598 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 84,3817 | 84,8895 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 372,2565 | 374,4967 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,3533 | 11,4217 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,8130 | 1,8240 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,9028 | 10,9684 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 118,3033 | 119,0153 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 137,0782 | 137,9032 |
USD | 840 | SAD | 1 | 114,6077 | 115,2975 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 43,5181 | 43,7799 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6645 | 23,8069 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 6,6435 | 6,6835 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8402 | 60,2004 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8402 | 60,2004 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,5033 | 24,6507 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 07.07.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
komentari