Čitaj mi!
petak, 01. jul 2022, 08:00 -> 10:18
Kursna lista za 1. jul
Zvanični srednji kurs: 117,3909
KURSNA LISTA BR.122
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 01.07.2022. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,0387 | 117,7431 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 76,3114 | 76,7706 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 86,5607 | 87,0817 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 16,6712 | 16,7716 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5267 | 15,6201 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7266 | 4,7550 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7319 | 15,8265 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,4830 | 29,6604 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,4150 | 1,4236 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 82,9708 | 83,4702 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 364,6066 | 366,8008 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,2792 | 11,3470 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 2,1706 | 2,1836 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,8863 | 10,9519 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 116,9802 | 117,6842 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,6184 | 136,4346 |
USD | 840 | SAD | 1 | 111,8917 | 112,5651 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 32,5352 | 32,7310 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6556 | 23,7980 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 6,6978 | 6,7382 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8409 | 60,2011 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8409 | 60,2011 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,8553 | 25,0049 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 01.07.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. | |
komentari