Читај ми!
уторак, 05. јул 2022, 07:50 -> 08:14
Курсна листа за 5. јул
Званични средњи курс: 117,3966
КУРСНА ЛИСТА БР.124 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 05.07.2022. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0444 | 117,7488 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 76,9371 | 77,4001 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 87,1969 | 87,7217 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,7317 | 16,8323 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5377 | 15,6313 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7279 | 4,7563 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7271 | 15,8217 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0656 | 29,2406 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4170 | 1,4256 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,2114 | 82,7062 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 364,6243 | 366,8187 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,3993 | 11,4679 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 2,0356 | 2,0478 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8575 | 10,9229 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 116,6710 | 117,3732 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,7824 | 136,5996 |
USD | 840 | САД | 1 | 112,0578 | 112,7322 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,5739 | 32,7699 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6501 | 23,7925 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,6577 | 6,6977 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8438 | 60,2040 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8438 | 60,2040 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8007 | 24,9499 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 05.07.2022. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
коментари